Mazda. Перезагрузка. Выгодный кредит на Mazda CX-7, Mazda 6 и Mazda 3!
С 01.01.2012 действует специальное предложение на приобретение новых автомобилей Mazda2, Mazda3, Mazda5, Mazda CX-7 и Mazda MX-5 2011 года выпуска, в рамках программы Mazda Finance Special.
MazdaCX-7 – 900 000 рублей***
Mazda 6 – 700 000 рублей**
Mazda3 – 500 000 рублей*
Пример расчета по программе Mazda Finance Special для ВТБ24:
| Модель | Стоимость авто (металлик) (руб.) с НДС | Первоначальный взнос (руб.) | Срок кредитования (мес.) | Рекламная ставка (%) | Ставка банка (%) | Первый льготный платеж (руб.) | Ежемесячный платеж (руб.) | Переплата (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazda2 1.5 AT Energy | 644 500 | 372 339 | 24 | 0% | 12.00% | 2 399 | 11 729 | 0 |
| Mazda3 SDN 1.6 AT Touring+ | 854 750 | 500 000 | 24 | 0% | 12.00% | 2 949 | 14 417 | 0 |
| Mazda5 2.0 AT Touring | 978 000 | 565 008 | 24 | 0% | 12.00% | 3 641 | 17 799 | 0 |
| Mazda 6 2.0 AT Sport | 1 094 000 | 700 000 | 36 | 0% | 13.50% | 3 448 | 10 642 | 0 |
| Mazda CX-7 2.3 AT Sport | 1 466 000 | 900 000 | 24 | 0% | 12.00% | 4 634 | 22 653 | 0 |
| Mazda MX-5 2.0 AT Comfort | 1 311 500 | 757 677 | 24 | 0% | 12.00% | 4 882 | 23 868 | 0 |
Пример расчета по программе Mazda Finance Special для Газпромбанк:
| Модель | Стоимость авто (металлик) (руб.) с НДС | Первоначальный взнос (руб.) | Срок кредитования (мес.) | Рекламная ставка (%) | Ставка банка (%) | Первый льготный платеж (руб.) | Ежемесячный платеж (руб.) | Переплата (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazda2 1.5 AT Energy | 644 500 | 345 000 | 24 | 0% | 10.80% | 2 373 | 12 917 | 0 |
| Mazda3 SDN 1.6 AT Touring+ | 854 750 | 500 000 | 36 | 0% | 11.50% | 2 814 | 10 053 | 0 |
| Mazda5 2.0 AT Touring | 978 000 | 523 523 | 24 | 0% | 10.80% | 3 600 | 19 601 | 0 |
| Mazda 6 2.0 AT Sport | 1 094 000 | 700 000 | 48 | 0% | 12.50% | 3 160 | 8 309 | 0 |
| Mazda CX-7 2.3 AT Sport | 1 466 000 | 900 000 | 37 | 0% | 12.50% | 4 786 | 15 585 | 0 |
| Mazda MX-5 2.0 AT Comfort | 1 311 500 | 702 046 | 24 | 0% | 10.80% | 4 828 | 26 285 | 0 |
Первоначальные взносы для моделей Mazda CX-7 2.3. AT SPORT (EH66EAA)***, для моделей Mazda 6 2.0 AT SPORT (GET1EAF)**, MAZDA 3 1.6L AT TOURING+ (BHD6EAL)* По специальному предложению программы кредитования «MAZDA ФИНАНС». Специальное предложение обеспечивает снижение цены автомобиля, как если бы вы взяли кредит под 0%. Кредит предоставляется ГАЗПРОМБАНКОМ (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), лицензия ЦБ РФ №354. Валюта кредита: рубли РФ. Ставка по кредиту: для Mazda 3 – 11.5 %, для Mazda 6, Mazda CX-7 – 12,5% годовых. Единовременная комиссия: 0 рублей. Неустойка за несвоевременное погашение задолженности по кредиту: 0.2% от суммы непогашенной задолженности за день просрочки платежа. Минимальная сумма досрочного погашения 15000 рублей для головного офиса банка (ГПБ(ОАО)), 9000 рублей для филиалов банка. Оформление страхового полиса «КАСКО» и «ОСАГО» обязательно. Предложение ограничено, распространяется на автомобили 2011 года производства и действует с 1 января до 29 февраля 2012 года. Подробности на сайте www.mazda.ru.
Подробности по телефону: (8142) 798-088
Акция действует до 29.02.2012.

